Content
2theta-Stages
| RA11-21 | RA20-21 | RA30-21 | |
|---|---|---|---|
| Table Size | φ110mm | φ198mm | φ298mm |
| Guidance Mechanism | Bearings | Bearings | Bearings |
| Rotation Range | θ ±150°, 2θ ±125° | θ ±170°, 2θ ±130° | θ ±170°, 2θ ±155° |
| Lead Mechanism | Worm & Worm Wheel | Worm & Worm Wheel | Worm & Worm Wheel |
| Accumulated Lead Error | 0.01° | 0.01° | 0.005° |
| Pitch Error | 0.006°/2° | 0.004°/2° | 0.002°/2° |
| Angular Repeatability | 0.01° | 0.004° | 0.002° |
| Eccentricity | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Surface Runout | 0.01mm | 0.01mm | 0.005mm |
| Backlash | 0.005° | 0.003° | 0.0015° |
| Lost Motion | 0.005° | 0.003° | 0.0015° |
| Maximum Speed | 20°/sec | 2°/sec | 1.4°/sec |
| Load Capacity (Horizontally) | 10 kg | 25 kg | 40 kg |
| Material | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Finish | Natural Color, Anodized Mat | White Painted | White Painted |
| Weight | 7 kg | 26 kg | 70 kg |
| Actuator | 5-phase Stepping motor (500 p / rev) | 5-phase Stepping motor (500 p / rev) | 5-phase Stepping motor (500 p / rev) |
| Resolution | 0.002°/step (Half Step Mode) | 0.0002°/step (Half Step Mode) | 0.0001389°/step (Half Step Mode) |
Downloadable Drawings


