Content
Brackets
Specifications
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB05 | 50x50 | 40x40 M3 | 40x40 For M3 cap screw | 75 | 11 | 20 | 12 |
| ZB07 | 70x70 | 60x60 M4 | 60x60 For M4 cap screw | 105 | 11 | 21 | 12 |
| ZB10 | 100x100 | 90x90 M4 | 90x90 For M4 cap screw | 140 | 14 | 22 | 26 |
| GZB03 | 30x30 | 24x24 M2 | 24x24 M2 cap screw | 50 | 7 | 12 | 8 |
| GZB04 | 40x40 | 30x30 M3 | 30x30 For M3 cap screw | 60 | 7 | 16 | 10 |
| GZB05 | 50x50 | 40x40 M3 | 40x40 For M3 cap screw | 75 | 11 | 16 | 13 |
| GZB07 | 70x70 | 60x60 M4 | 60×60 For M4 cap screw | 105 | 11 | 18 | 12 |
| SGZB04 | 40x40 | 32x32 M3 | 32×32 For M3 cap screw | 60 | 7 | 16 | 10 |
| SGZB06 | 60x60 | 50x50 M4 | 50×50 For M4 cap screw | 90 | 11 | 16 | 12 |
Material: Aluminium
Finishing: Clear-Matte Anodizing
Option Handles for Motorized Stages
A type: B type:
Attachment for φ5 motor shaft Attachment for φ8 motor shaft
Spacers
Conversion Spacers / other product to KOHZU stage
| Model | A | B | C | D | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-03 | 30x30 | 24x24 M2cap screw | 13x13 M2 | - | - | 6 |
| SPT-04 | 40x40 | 32x32 M3cap screw | 30x30 M3 | 13x13 M2 | - | 6 |
| SPT-06 | 60x60 | 50x50 M4cap screw | 40x40 M3 | 30x30 M3 | 13x13 M2 | 10 |
| SPT-08 | 80x80 | 50x50 M4cap screw | 60x60 M4 | 40x40 M3 | 30x30 M3 | 10 |
| SPT-12 | 120x120 | 100x100 M4cap screw | 90x90 M4 | 60x60 M3 | 40x40 M3 | 10 |
Material: Aluminium
Finishing: Clear-Matte Anodizing
Notice : 8 holes for M4 cap screw on 50 × 100 matrix are for model SPT-12 only.
Conversion Spacers / KOHZU stage to other product
| Model | A | B | C | D | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK-05 | 50x50 | 40x40 M3cap screw | 32×32 M3 | 24×24 M2 | 20×20 M2 | 6 |
| SPK-07 | 70x70 | 60×60 M4cap screw | 50×50 M4 | 32×32 M3 | 24×24 M2 | 6 |
| SPK-10 | 100x100 | 90×90 M4cap screw | 70×70 M4 | 50×50 M4 | 32×32 M3 | 10 |
| SPK-13 | 130x130 | 110×110 M5cap screw | 100×100 M4 | 70×70 M4 | 50×50 M4 | 10 |
| SPK-16 | 160x160 | 140×140 M5cap screw | 100×100 M4 | 70×70 M4 | 50×50 M4 | 10 |
Material: Aluminium
Finishing: Clear-Matte Anodizing
Notice : 8 holes for M4 on 50 × 100 matrix are for model SPK-13, SPK-16 only.
Matrix Conversion Spacers
| Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SPJ-12 | 120×120 | 100×100 | 60×60 M4 | 40×40 M3 |
| SPJ-17 | 170×170 | 150×150 | 110×110 M5 | 90×90 M4 |
| SPJ-22 | 220×220 | 200×200 | 140×140 M5 | - |
Material: Aluminium
Finishing: Clear-Matte Anodizing
Spacers for Rotation Stages
| Model | A | B | C | T |
|---|---|---|---|---|
| SPR-07 | 70×70 | 60×60 φ4.5 | φ12 | 10 |
| SPR-10 | 100×100 | 90×90 φ4.5 | φ38 | 15 |
| SPR-13 | 130×130 | 110×110 φ6 | φ84 | 20 |
| SPR-16 | 160×160 | 140×140 φ6 | φ100 | 25 |
Material: Aluminium
Finishing: Clear-Matte Anodizing








