Content
Model KEI-10D2
Modifications
There exist different versions and modifications of KEI-10D2, for example two blade version KEI-10D, or version with extended travel KEI-12.
Specification summary
| Model | KEI-10D2 | KEI-10D | KEI-12 |
| Direction | XY | X | X |
| Travel | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| Micrometer readout | 10 µm | 10 µm | 10 µm |
| Blade material | Tantalum | Tantalum | Tantalum |
| Blade thickness | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Self weight | 2.5 kg | 1.0 kg | 1.5 kg |

