Content
Five phase Stepper Motor Drivers List
Click the Model Number or Appearance for detail information.
AC Driver
| Model | MD-501C | MD-551C |
| Appearance | ![]() | ![]() |
| Number of axis | 1 | 1 |
| Controllable stages | all standard stages | |
| Driver | Micro-step | |
| Micro-step driving | 16 ways | |
| Power Requirement | AC100~220V±10% | |
| Run Current | 0.35~1.4A / Phase * | |
| Price(JPY) | ¥45,000
|
¥55,000
|
| Quentity | ||
| Add To RFQ List | ||
| *: If no printing "Rev.1.0" on serial sticker, the "run current" is 0.4~1.4A/Phase. | ||
DC Driver
| Model | MD-55C | MD-255C | MD-355C | MD-55CS (New) | SD-5C |
| Appearance | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
| Number of axis | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Controllable stages | all standard stages | ||||
| Driver | Micro-step | ||||
| Micro-step division | 16 ways | full / half | |||
| Power Requirement | DC20~35V | ||||
| Run Current | 0.35~1.4A / Phase * |
0.35A or 0.75A/Phase | 0.5~1.5A/Phase | ||
| Price(JPY) | ¥35,000
|
¥42,000
|
¥54,000
|
¥20,000 | ¥16,000
|
| Quantity | |||||
| Add To RFQ List | |||||
| *: If no printing "Rev.1.0" on serial sticker, the "run current" is 0.4~1.4A/Phase. | |||||






