Content
ST07A-S1S
Compare this product with:
Select a product to compare
| Price(JPY) : | ¥ 144,000 |
| Quantity : | |
Drawings and CAD files
| 2D as gif | 2D as DXF | 3D as STEP | 3D "edrawings" for downloading | 3D "edrawings" embedded |
|---|---|---|---|---|
Specification (Mechanical)
| Model Number | ST07A-S1S |
|---|---|
| Mirror Model Number | ST07A-S1S-RRR |
| Table Size | 70mm—70mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Bearing |
| Work Distance | 70mm±0.4mm |
| Motion Range | ±3° (both axes) |
| Load Capacity | 4.5kg |
| Moment Load Stiffness | 2.7 arcsec/kgf-cm |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 1040g |
| Perpendicularity | 90°±1' |
