Content
YA16A-R201
Compare this product with:
Select a product to compare
| Price(JPY) : | ¥ 480,000 |
| Quantity : | |
Drawings and CAD files
| 2D as gif | 2D as DXF | 3D as STEP | 3D "edrawings" for downloading | 3D "edrawings" embedded |
|---|---|---|---|---|
Specification (Mechanical)
| Model Number | YA16A-R201 |
|---|---|
| Mirror Model Number | YA16A-R201-RRR |
| Table Size | 160mm—124mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Bearing |
| Motion Range | ±30mm |
| Lead Mechanism | Ground Screw, Lead 2.0mm |
| Ideal Resolution | 2m/step (Half Step) |
| Maximum Speed | 20mm/sec |
| Accumulated Lead Error | 10μm/60mm |
| Repeatability | ±0.2μm |
| Lost Motion | 2μm |
| Straightness | 1μm/60mm |
| Backlash | 0.5m |
| Moment Load Stiffness | 0.3 arcsec/kgf-cm |
| Load Capacity | 26kg |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 7.2kg |
| Perpendicularity | 5μm/60mm |
Specification (Electrical)
| Standard Motor | Five (5) phase stepper motor (Oriental Motor) (PK566-B) |
|---|---|
| Standard Connector | P-1620BA, P-1620A-STA (Hirose) |
Measuring report
Related Products
